Es una Oficina de Información Laboral (OMIL), que te ayuda en tu formación laboral y búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo.
• Todas las personas que quieran ampliar sus oportunidades laborales y de capacitación.
• Todas las empresas que estén buscando trabajadores y trabajadoras.
Ver oficinas aquí
• Ofertas laborales disponibles en tu comuna a través de la Bolsa Nacional de Empleo.
• Gestión de colocación laboral de los vecinos en puestos de trabajo.
• Orientación laboral.
• Asesoría en la búsqueda de trabajo: talleres grupales e individuales para que aprendas a hacer un currículum vitae y preparar entrevistas de trabajo, y conozcas técnicas eficaces de búsqueda de empleo.
• Oferta programática de Sence (capacitación sin costo).
• Encontrar a las y los trabajadores que tu empresa necesita.
• Guiaremos a las/os interesadas/os a postular al trabajo que necesitas ocupar.
• Asesoría en la oferta programática Sence.
Tenemos 95 OMIL de tipo Avanzada, que cuentan con un profesional de inclusión para apoyar tus procesos de inclusión laboral (ver oficinas aquí).
2024
| NOMBRE OMIL | DIRECCION | TELEFONO | HORA ATENCIÓN |
| Arica | San Marcos N° 454, 1er piso. | 43 2380683 | 08:30 a 14:00 |
| Camarones | Cuya S/N | 58 2208600 | 08:30 a 14:00 |
| General Lagos | Ignacio Carrera Pinto S/N | 58 2233711 58 2254832 |
08:30 a 14:00 |
| Putre | José Miguel Carrera # 350 | 58 2594710 | 08:30 a 14:00 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCION | TELEFONO | HORA ATENCIÓN |
| Alto Hospicio | Álamos Nº3056 |
57 2583109 |
08:30 a 14:00 15:00 a 17:30 |
| Huara | Vicuña Mackena S/N | 57 2463200 | 08:30 a 14:00 15:00 a 17:30 |
| Iquique | Aníbal Pinto N°595 |
57 2514645 |
08:30 a 14:00 15:00 a 17:30 |
| Pica | J.M. Balmaceda N°203 | 57 2741841 | 08:30 a 14:00 15:00 a 17:30 |
| Pozo Almonte | Marcelo Dragoni Nº111 | 57 2407252 | 08:30 a 14:00 14:30 a 17:00 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCION | TELEFONO | HORA ATENCIÓN |
| Antofagasta | Avda. Séptimo de Línea Nº3505 | 55 2887475 | 08:00 a 13:30 14:30 a 17:15 |
| Calama | Graneros N°3636, ingreso por Av. Independencia | 55 2890323 55 2892682 |
08:00 a 13:00 |
| María Elena | Ignacio Carrera Pinto Nº1926 | 55 2891128 | 08:00 a 13:30 14:30 a 17:15 |
| Mejillones | Latorre Nº715 | 55 78073325 | 08:00 a 13:30 14:30 a 17:15 |
| San Pedro de Atacama | Gustavo Le Paige N°328 | 55 22569205 | 08:00 a 13:30 14:30 a 17:15 |
| Sierra Gorda | Salvador Allende Nº452 | 55 2641832 | 08:00 a 13:30 14:30 a 17:15 |
| Taltal | Avda. Arturo Prat Nº515 | 55 2611564 | 08:00 a 13:30 14:30 a 17:15 |
| Tocopilla | Aníbal Pinto N°1305 | 55 2421305 | 08:00 a 13:30 14:30 a 17:15 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCION | TELEFONO | HORA ATENCIÓN |
| Alto del Carmen | Padre Alonso de García S/N | 51 2610359 | 08:15 a 13:00 13:45 a 17:15 |
| Caldera | Batallón de Atacama N°305 | 52 2535587 | 08:30 a 13:30 14:30 17:30 |
| Copiapó | O'Higgins esquina Chacabuco | 52 2473524 | 08:00 a 12:00 13:00 a 17:00 |
| Chañaral | Merino Jarpa N°1200 | 52 2597785 | 08:00 a 14:00 15:00 a 17:15 |
| Diego de Almagro | Chañaral N°607 | 52 2441927 | 08:00 a 14:00 15:00 a 17:15 |
| Freirina | O'Higgins N°1016 | 51 2519096 anexo 247 |
08:00 a 14:00 15:00 a 17:00 |
| Huasco | Craig N°530 | 51 2531039 anexo 246 |
08:00 a 14:00 15:00 a 17:00 |
| Tierra Amarilla | Miguel Lemeur N°544 | 52 2320017 | 08:30 a 14:00 15:00 a 17:15 |
| Vallenar | Merced N° 1455 | 51 2672159 | 08:00 a 14:00 15:00 a 17:00 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCION | TELEFONO | HORA ATENCIÓN |
| Andacollo | Urmeneta N°720 | 56 9 6149 0322 | 08:30 a 13:30 14:30 a 17:30 |
| Canela | Luis Infante N°520 omilcanela@hotmail.com |
53 2540002 | 08:30 a 14:00 15:00 a 18:00 |
| Combarbalá | Calle Valdivia N°390 omilcombarbala@gmail.com |
53 2655576 | 08:30 a 13:45 15:00 a 17:30 |
| Coquimbo | Av.. Francisco Varela N°1092 | 51 2311509 | 08:30 a 14:00 15:00 a 17:00 |
| Illapel | Independencia N°213 omil@municipalidadillapel.cl |
53 2665133 | 08:30 a 13:30 14:30 a 17:30 |
| La Higuera | Avenida La Paz S/N aroco@munilahiguera.cl |
51 2429935 | 08:30 a 13:30 14:00 a 17:30 |
| La Serena | Gregorio Cordovéz N°271 omil.laserena@laserena.cl |
51 2206624 | 08:30 a 13:30 14:00 a 17:30 |
| Los Vilos | Caupolicán N°417 - A omil@munilosvilos.cl |
53 2353080 anexos 485 y 481 |
08:30 a 14:00 15:00 a 17:45 |
| Monte Patria | Arturo Prat N°347 omil.mpatria@gmail.com |
53 2354400 . | 09:00 a 13:00 14:00 a 17:30 |
| Ovalle | Vicuña Mackenna N°538 pcortes@imovalle.cl |
53 2661176 | 08:30 a 13:30 15:00 a 17:30 |
| Paiguano | Balmaceda S/N omil@munipaihuano.cl |
51 2451015 | 08:30 a 13:00 14:00 a 16:30 |
| Punitaqui | Caupolicán N°147 punitaquiomil@gmail.com |
53 2731066 | 08:30 a 14:00 15:00 a 17:30 |
| Río Hurtado | Samo Alto S/N omil@riohurtado.cl |
53 2655900 53 2655952 |
08:30 a 14:00 14:45 a 17:30 |
| Salamanca | Bruno Larraín N°470 omil@salamanca.cl |
53 2551382 53 2551383 |
08:30 a 13:30 15:00 a 17:30 |
| Vicuña | Av. Sargento Aldea N°101 omilvicuna@munivicuna.cl |
51 2670345 | 08:30 a 13:30 15:00 a 17:30 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCION | TELEFONO | HORA ATENCIÓN |
| Algarrobo | Peñablanca Nº250 | 35 2200136 35 2200100 |
08:30 a 14:00 15:00 a 17:30 |
| Cabildo | Ignacio Carrera Pinto s/n | 33 2762100 anexo 751 | 09:00 a 12:00 14:00 a 19:00 |
| Calle Larga | Calle Larga Nº208 | 34 2461041 34 2461551 |
09:00 a 13:30 14:30 a 17:30 |
| Cartagena | Mariano Casanova Nº210 | 35 2200719 anexo 722 |
09:00 a 14:00 15:00 a 17:30 |
| Casablanca | Inés Parada Nº191 | 32 2277440 32 2277443 |
08:30 a 14:00 15:00 a 17:30 |
| Catemu | Huidobro Nº025 | 32 2631364 anexo 128 |
09:00 a 12:00 13:00 a 14:00 |
| Concón | Santa Laura Nº567 | 32 23816033 32 23816034 |
08:00 a 14:00 15:00 a 17:15 |
| El Quisco | Avda. Francia Nº011 | 35 2471101 | 08:30 a 14:00 15:00 a 17:30 |
| El Tabo | Las Cruces Norte Nº401 | 35 2203536 35 2203540 |
08:30 a 14:00 14:30 a 17:30 |
| Hijuelas | Manuel Rodríguez Nº1665 | 33 3229 0100 | 09:00 a 12:00 13:30 a 17:30 |
| La Calera | Gonzalo Lisosoain Nº121 | 33 2228293 33 2222156 |
08:00 a 14:00 15:00 a 17:00 |
| La Cruz | Gabriela Mistral Nº3 | 33 2324279 | Sin información |
| La Ligua | Serrano Nº121, oficina 32 | 33 234 2458 33 234 2459 |
09:00 a 12:00 14:00 a 17:30 |
| Limache | Palmira Romanos Sur N°340 | 33 229 7200 | 08:00 a 14:00 14:45 a 17:40 |
| Llayllay | Balmaceda N°174 | 34 249 8600 | 08:00 a 14:00 15:00 a 17:0 |
| Los Andes | Avenida Santa Teresa N°1450 | 34 2507900 | 08:30 a 13:30 15:00 a 17:15 |
| Nogales | Pedro Félix Vicuña N°199 | 34 2507900 | 08:30 a 13:30 15:00 a 17:15 |
| Olmué | Prat Nº12 | 33 2280586 33 2262770 |
08:30 a 14:00 15:00 a 17:30 |
| Panquehue | Camino Troncal Nº1166 | 33 2790330 | Sin información |
| Papudo | Fernández Concha # 255 | 33 2325100 | 09:00 a 12:00 14:30 a 19:00 |
| Petorca | Silva N°225 | 33 2337830 | 08:30 a 11:59 12:00 a 14:00 |
| Puchuncaví | Av. Bernardo O'Higgins N°70 | 32 213 9673 | 08:30 a 13:30 14:30 a 17:20 |
| Putaendo | San Martín N°654 | 34 2502875 34 2501305 34 2501432 |
08:00 a 13:15 14:00 a 17:30 |
| Quillota | Chacabuco N°394 | 33 2291235 | 08:30 a 14:00 15:00 a 17:30 |
| Quilpué | Vicuña Mackena N°648 | 32 2186084 | 08:30 a 14:00 15:00 a 17:30 |
| Quintero | Av. Normandie N°1916 | 32 2370708 | 09:00 a 13:30 14:00 a 18:00 |
| Rinconada | General San Martín # 607 | 34 2509549 34 2509581 |
08:30 a 14:00 15:00 a 17:00 |
| San Antonio | Av. Barros Luco # 1881, Barrancas | 35 2337002 | 08:30 a 14:00 15:00 a 17:00 |
| San Esteban | Av. 26 de Diciembre N°654 | 34 2481828 anexo 8014 |
08:00 a 13:30 14:30 a 17:00 |
| San Felipe | San Martín Nº712 | 34 2516139 34 2535547 |
08:00 a 13:30 14:30 a 17:00 |
| Santa María | Irarrázabal N°246 | 34 2344169 | 08:15 a 13:00 13:45 a 17:45 |
| Santo Domingo | Plaza del Cabildo s/n | 35 2200610 | 08:00 a 13:30 14:30 a 17:00 |
| Valparaíso | Av. Argentina N°864, 3er Piso | 32 2939992 | 08:30 a 14:00 15:30 a 17:45 |
| Villa Alemana | Maturana Nº140 | 32 3140187 32 3140188 |
08:30 a 13:30 14:30 a 17:30 |
| Viña del Mar | 2 Oriente Nº1021 | 32 184050 32 184051 32 184062 32 184052 |
08:30 a 14:00 15:00 a 17:30 |
| Zapallar | José María Mercado Nº332, Catapilco | 33 2285019 33 2741414 |
08:30 a 14:00 15:00 a 17:30 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Chépica | 18 de Septiembre, esquina Diego Portales | 72 2817805 |
| Chimbarongo | Javiera Carrera N°511 | 72 2781050 |
| Codegua | O'Higgins Nº376 | 72 2973528 |
| Coltauco | Avenida Arturo Prat Nº290 | 72 2452134 |
| Doñihue | Merced S/N | 72 2462257 |
| Graneros | Plaza de Armas S/N | 72 2330538 |
| La Estrella | Diego Portales Nº619 | 72 829258 anexo 55 |
| Las Cabras | Carlos Fresno Nº275 | 72 2501968 |
| Litueche | Cardenal Caro Nº796 | 72 85367407 |
| Lolol | Los Aromos Nº85 | 72 2941074 |
| Machalí | Avenida Castro Irarrázabal Nº398 | 72 2746836 |
| Malloa | Bernardo O'Higgins Nº525 | 72 2387078 |
| Marchihue | Libertad Nº490 | 72 2831055 |
| Mostazal | Independencia Nº1025 | 72 2491747 |
| Nancagua | Manuel Rodríguez Nº167 | 72 2858524 |
| Navidad | Plaza General Bonilla Nº24 | 72 2220256 |
| Olivar | Plaza Esmeralda S/N | 72 2391480 |
| Palmilla | San Guillermo Day Nº80 | 72 2824063 |
| Paredones | Av. Dr. Moore Nº15 | 72 2824838 |
| Peralillo | Bernardo O'Higgins Nº237 | 72 2351311 |
| Peumo | Carmen Nº33 | 72 22743602 - 26 |
| Pichidegua | Avenida Independencia #525 | 72 2299642 |
| Pichilume | Av. Costanera Nº170 | 72 2976556 |
| Placilla | Oscar Gajardo Nº2250 | 72 2856112 |
| Pumanque | Antonio Baraona Nº120 | 72 2605230 |
| Quinta Tilcoco | Av. Castro Nº389 | 72 2540234 |
| Rancagua | Chorrillos Nº860 | 72 2203426 |
| Rengo | Urriola N°95 | 72 2513400 |
| Requinoa | Comercio Nº121 | 72 94396216 |
| San Fernando | Argomedo Nº480 | 72 2976111 |
| San Vicente | agua Tagua Nº222 | 72 2326852 |
| Santa Cruz | Plaza de Armas Nº242 | 72 2822318 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Cauquenes | Yungay S/N | 73 2511784 |
| Chanco | Abdon Fuentealba Nº 334 | 73 22551083 |
| Colbún | Adolfo Novao Nº 419 | 71 2561136 |
| Constitución | Montt Nº 527 | 75 22615753 |
| Curepto | Plaza de Armas s/n | 75 2552338 |
| Curicó | Merced Nº 47 |
71 2547638 |
| Empedrado | O'Higgins Nº 422 | 75 22614187 75 22613828 |
| Hualañé | Libertad Nº 90 | 75 22544601 |
| Licantén | Juan Montero N° 25 | 75 2555340 |
| Linares | 1 Sur S/N, al costado de Municipalidad | 73 22564707 |
| Longaví | Kurt Moller N° 391 | 73 22411765 |
| Maule | Balmaceda Nº 350 | 71 2532520 71 2532502 71 2532501 |
| Molina | Av. Luis Cruz Martínez N° 1926 | 75 22558703 |
| Parral | Balmaceda esquina Pablo Neruda | 73 22637784 |
| Pelarco | Catedral Nº 50 | 71 2657142 71 2657226 71 2657229 |
| Pelluhue | Padre Samuel Cofré Nº 415 | 73 2970393 73 2970216 73 2970217 |
| Pencahue | 4 Oriente 3 y 4 Norte Nº 1449 | 71 22235800 71 2217652 71 2217968 71 2217801 |
| Rauco | Av. Balmaceda Nº 35 | 75 22564532 |
| Retiro | Av. Errázuriz Nº 240 | 73 22421115 73 22620775 |
| Río Claro | Alejandro Cruz Verdara Nº 591 | 72 22291022 - 111 |
| Romeral | Carrera Pinto Nº 1273 | 75 22576358 75 22577410 |
| Sagrada Familia | Arturo Prat Nº 298 | 75 2545856 75 2545877 |
| San Clemente | Casimiro Sepúlveda Nº 1 | 71 2621570 |
| San Javier | Arturo Prat Nº 2490 | 73 2560330 73 2560346 73 2560334 |
| San Rafael | Carlos Silva Renard s/n | 71 2651012 - 22 |
| Talca | 2 Oriente y 2, 3 Norte Nº 1341 | 71 2203660 |
| Teno | Calle San Francisco Nº 40 | 75 2552850 |
| Vichuquén | Manuel Rodríguez Nº 315 | 75 2400045 75 2555514 |
| Villa Alegre | Avenida España Nº 197 | 73 2381563 |
| Yerbas Buenas | Avda. Centenario Nº 101 | 73 2620525 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORA ATENCIÓN |
| Concepción | Calle Bernardo O'Higgins # 525, Concepción | 4 1226 6500 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Coronel | Los Notros # 1489 | 4 1240 7000 | 08:30 a 14:00 y 14:30 a 17:30 |
| Chiguayante | Orozimbo Barboza # 104, Parque Los Castaños, Chiguayante | 4 1250 8100 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Florida | Arturo Prat # 675 | 4 1266 8990 | 08:30 a 13:30 y 14:30 a 16:30 |
| Hualqui | Freire # 351 | 4 1210 1100 | 08:30 a 14:00 |
| Lota | Pedro Aguirre Cerda # 302 | 4 1240 5090 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Penco | O'Higgins 535, Penco | 4 1226 1333 4 1226 1335 |
Lunes a jueves: 08:00 a 14:30 y 14:30 a 17:00 Viernes: 08:00 a 14:00 y de 14:30 a 16:00 hrs. |
| San Pedro de la Paz | Filial Calle Los Claveles # 170, Huertos Familiares San Pedro de la Paz | 4 1339 5049 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 17:20 |
| Santa Juana | Yungay # 125 | 4 1277 9242 | 08:30 a 13:30 y 14:15 a 17:30 |
| Talcahuano | M. Bulnes # 260, 3er Piso | 4 1383 5692 | 08:45 a 13:45 y 14:45 a 18:00 |
| Tomé | Ignacio Serrano # 1185 | 4 1217 4679 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 18:00 |
| Hualpén | Patria Nueva # 1035 Perla del Biobío | 4 1266 8229 | 08:15 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Lebu | Andres Bello # 233 | 4 1286 6781 | 08:30 a 13:00 y 14:00 a 17:15 |
| Arauco | Esmeralda # 411 | 4 1216 8000 | 08:00 a 13:30 y 14:30 a 17:30 |
| Cañete | Arturo Prat # 220 | 4 1220 9000 | 08:00 a 14:00 y 14:30 a 17:00 |
| Contulmo | Nahuelbuta # 109 | 4 1261 8142 | 08:30 a 13:30 y 14:30 a 17:30 |
| Curanilahue | Arturo Prat # 801 | 4 1240 5979 | 08:00 a 13:00 |
| Los Alamos | libertad # 300 | 4 1226 1000 | 08:30 a 13:30 y 14:30 a 17:45 |
| Tirúa | avenida costanera # 080, Tirua | 4 1244 5801 | 08:30 a 13:30 y 14:30 a 17:45 |
| Los Angeles | Caupolicán # 399 | 4 3240 9501 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 |
| Antuco | Calixto Padilla # 155 | 4 3263 3212 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 17:15 |
| Cabrero | Las Delicias # 355, Cabrero | 4 3240 1894 | 08:30 a 14:00 |
| Laja | Balmaceda # 292 | 4 3252 4600 | 08:30 a 14:00 y 14:30 a 17:00 |
| Mulchén | Aníbal Pinto # 495 | 4 3240 1400 | 08:15 a 14:00 y 14:45 a 17:30 |
| Nacimiento | freire # 614 | 4 3240 4603 | 08:15 a 14:00 y 14:45 a 17:15 |
| Negrete | Alberto Moller # 293 | 9 8161 2943 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:45 |
| Quilaco | Córdova # 46 | 4 3263 3630 | 08:30 a 14:00 y 14:45 a 17:30 |
| Quilleco | José Miguel Carrera # 460 | 4 3263 3400 | 08:30 a 14:00 y 14:45 a 17:30 |
| San Rosendo | Ibieta # 225 | 4 3246 1214 | 08:30 a 13:30 y 14:15 a 17:30 |
| Santa Bárbara | Rosas # 160, Santa Bárbara | 4 4304 9500 | 08:30 a 14:00 y 14:45 a 17:30 |
| Tucapel | DIiego Portales # 258, Huepil | 4 3240 4061 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Yumbel | O'Higgins # 851, Yumbel | 4 3287 5800 | 08:00 a 13:30 y 14:30 a 17:00 |
| Alto Bío bío | Av. Alto Biobío # 790 | 4 3254 5730 | 08:00 a 13:30 y 14:30 a 17:00 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Bulnes | Santa María N° 368 | 42 2204066 |
| Chillán | Claudio Arrau N° 602 | 42 2433402 |
| Chillán Viejo | Calle 20 de agosto N° 567 | 42 2200162 |
| Cobquecura | Independencia N° 298 | 42 3579704 |
| Coelemu | Julio Lamas N° 365 | 42 2500153 |
| Coihueco | Comercio N° 1620 | 42 2471002 |
| El Carmen | baquedano N° 385 | 42 2503384 |
| Ninhue | Arturo Prat Nº 405 | 42 2870840 |
| Ñiquén | Estado N° 188. San Gregorio | 9 62504470 |
| Pemuco | San Martín N° 498 | 42 2259559 |
| Pinto | Ernesto Riquelme N° 269 | 42 2834027 |
| Portezuelo | O´Higgins N° 403 | 42 2200890 |
| Quillón | 18 de septiembre N° 250 | 9 97178353 |
| Quirihue | Esmeralda N° 698 | 42 2530329 |
| Ránquil | Nicasio Alarcón N° 521 | 42 2833702 |
| San Carlos | Brasil N° 857 | 9 61196087 |
| San fabián de Alico | Carlos Montane s/n | 9 73195799 |
| San Ignacio | Ángel Custodio Hernández s/n | 42 6251019 |
| San Nicolás | Arturo Pratt N° 202 | 9 82501641 |
| Trehuaco | Gonzalo Urrejola N° 460 | 42 2832232 |
| Yungay | Esmeralda N° 380 | 9 88942032 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORA ATENCIÓN |
| Temuco | Prat # 650 | 4 5297 3427 | 08:30 a 14:00 y 14:30 a 16:50 |
| Carahue | Diego Portales # 295 | 4 5292 2802 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:45 |
| Cunco | Pedro Aguirre Cerda # 580 | 4 5220 0101 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 |
| Curarrehue | Avenida Estadio # 550 | 4 5292 2084 | 08:00 a 12:00 y 14:00 a 17:20 |
| Freire | Pedro Camalez # 85 | 4 5275 9407 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 18:00 |
| Galvarino | Independencia # 90 | 4 5268 9333 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Gorbea | Ramón Freire # 590 | 4 5297 2101 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Lautaro | Bernardo O'Higgins # 1032 | 4 5259 1527 | 08:30 a 12:00 y 12:00 a 14:00 |
| Loncoche | Manuel Bulnes # 385 | 4 5299 0960 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 18:00 |
| Melipeuco | Pedro Aguirre Cerda # 14 | 4 5258 1001 | 08:30 a 13:30 y 14:30 a 16:30 |
| Nueva Imperial | Arturo Prat # 65 | 4 5268 3102 | 08:30 a 12:00 y 12:00 a 14:00 |
| Padre Las Casas | Maquehue # 1441 | 5 9000 0 | 08:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 |
| Perquenco | Esmeralda # 497 | 4 5275 6200 | 08:30 a 14:00 |
| Pitrufquén | Francisco Bilbao # 593 | 4 5275 7000 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Pucón | Avenida Bernardo O'Higgins # 483 | 4 5229 3034 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 |
| Saavedra | Ejército # 1424 | 5 6456 5539 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Toltén | O'Higgins # 410 | 4 5292 4545 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Vilcún | Lord Cocharanne # 255, Vilcún | 4 5245 6000 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:18 |
| Villarrica | Pedro de Valdivia # 810 | 4 5220 6500 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 |
| Cholchol | Pérez # 449 | 4 5273 4236 | 08:30 a 13:30 |
| Angol | Pedro Aguirre Cerda # 509 | 4 5260 4951 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Collipulli | Avenida Saavedra Sur # 1355 | 4 5288 6323 | 08:30 a 14:00 |
| Curacautín | O'Higgins # 796 | 4 5252 4554 | 08:30 a 13:30 y 14:00 a 17:50 |
| Ercilla | Caupolicán # 434 | 4 5275 7211 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Lonquimay | Ignacio Carrera Pinto # 559 | 4 5265 6080 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Los Sauces | Ercilla # 205 | 4 5265 5700 | 08:30 a 14:00 y 14:30 a 17:30 |
| Lumaco | Arturo Prat # 506 | 4 5265 6920 | 08:15 a 14:00 y 15:00 a 17:05 |
| Purén | Doctor Garriga # 995 (Dirección OMIL Villagra # 431) | 4 5279 3013 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:18 |
| Renaico | Comercio # 287 | 4 5259 8300 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Traiguén | Basilio Urrutia # 914 | 4 5288 5500 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Victoria | Lagos # 680 | 4 5259 8401 | 09:00 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORA ATENCIÓN |
| Valdivia | Independencia # 455 | 6 3228 8689 6 3228 8688 |
08:30 a 14:00 |
| Corral | Miraflores N°65 | 6 3247 1821 9 5688 5773 |
08:30 a 14:00 |
| Lanco | Dieciocho de septiembre N° 34 | 6 32670167 | 09:00 a 14:00 |
| Los Lagos | Calle Castro N° 47 | 6 3246 2308 9 9606 7393 |
09:00 a 14:00 |
| Máfil | Bernardo O´Higgins S/N | 6 3241 1730 | 08:30 a 14:00 |
| Mariquina | Alejo Carrillo N° 1.100 | 6 3245 3260 6 3242 8117 6 3245 3228 6 3242 0780 |
09:00 a 14:00 |
| Paillaco | Barros Arana N° 763 | 6 3242 2522 | 08:30 a 14:00 |
| Panguipulli | Padre Sigisfredo, esquina Presidente Alesandri | 6 3231 0412 6 3231 1013 |
08:00 a 14:00 |
| La Unión | Riquelme N° 892 | 6 4247 2340 | 08:30 a 14:00 |
| Futrono | Balmaceda N° 320, interior B (esquina Alessandri) | 6 3248 2670 | 08:30 a 14:00 |
| Lago Ranco | Calle Concepción N°655 | 6 3249 1212 9 3231 5941 |
08:00 a 13:00 |
| Río Bueno | Av. Prat N° 723 | 6 4234 0482 | 08:00 a 14:00 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORA ATENCIÓN |
| Puerto Montt | Avenida Presidente Ibañez # 600, Segundo Piso | 6 5226 1312 | 08:30 a 13:99 y 14:30 a 17:15 |
| Calbuco | Federico Errázuriz # 210, Calbuco | 6 5246 0742 | 08:20 a 14:00 y 14:45 a 17:08 |
| Fresia | San Francisco # 124 | 6 5277 2700 | 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 |
| Frutillar | Avenida Philippi | 6542 1427 | 08:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 |
| Los Muermos | Antonio Varas # 498 | 6 5277 2646 | 08:30 a 13:00 y 14:00 a 17:00 |
| Llanquihue | Erardo Werner # 450 | 6 5224 4500 | 08:15 a 14:00 y 14:45 a 17:03 |
| Maullín | O'Higgins # 641 | 6 5248 2500 | 08:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 |
| Puerto Varas | San Francisco # 413 | 6 5236 1250 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Castro | Blanco # 273 | 6 5263 8200 | 08:30 a 13:00 y 14:30 a 17:30 |
| Chonchi | Pedro Montt # 254 | 6 5267 1255 | 08:30 a 13:30 y 14:00 a 17:30 |
| Curaco de Vélez | Gabriela Mistral # 10 | 6 5266 7706 | 08:20 a 13:00 y 14:00 a 17:30 |
| Dalcahue | Manuel Rodríguez # 110 | 6 5253 4703 | 08:00 a 14:00 |
| Puqueldón | Los Carreras s/n, Puqueldón | 6 5267 3570 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:00 |
| Queilén | Pedro Aguirre Cerda # 283 | 6 5253 5358 | 08:30 a 14:00 y 14:45 a 17:33 |
| Quellón | 22 de Mayo # 351 | 6 5268 6817 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Quinchao | Amunátegui # 018 | 6 5266 1176 | 08:30 a 13:30 y 14:30 a 17:30 |
| Osorno | Mackenna # 851 | 6 4226 4203 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:15 |
| Purranque | Pedro Montt # 249 | 6 4235 1107 | 08:30 a 14:00 y 14:45 a 17:30 |
| Río Negro | Vicuña Mackenna # 277 | 6 4236 3200 | 08:00 a 13:00 y 14:30 a 17:00 |
| San Pablo | Bolivia # 498 | 6 4238 1357 - 6 4238 1429 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Chaitén | Pedro Aguirre Cerda # 398 | 6 5274 1500 | 08:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 |
| Futaleufú | Pedro Aguirre Cerda # 271 | 6 5272 1610 | 09:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30 |
| Hualaihué | 21 de Septiembre # 450, Hornopiren | 6 5221 7347 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORA ATENCIÓN |
| Coihaique | Bilbao # 357 | 6 7267 5116 | 08:30 |
| Aysén | Esmeralda # 607 | 6 7233 6500 | 08:15 a 13:30 y 14:15 a 17:30 |
| Cochrane | Esmeralda # 398 | 6 7252 2115 | 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:30 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORA ATENCIÓN |
| Punta Arenas | Pdte. Federico Errázuriz # 447 | 6 1220 0556 6 1220 0354 |
08:15 a 13:00 |
| Natales | Bories # 398 | 6 1220 9554 | 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 |
| NOMBRE OMIL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORA ATENCIÓN |
| Cerrillos | Piloto Lazo # 120, Cerrillos | 2 2253 0880 | 09:00 a 14:00 y 14:00 a 17:30 |
| Cerro Navia | Del Consistorial # 6645, Cerro Navia | 2 2380 4000 | 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
| Conchalí | Avenida Independencia # 3499 | 2 2828 6100 | 08:30 a 12:00 y 12:00 a 14:00 |
| El Bosque | Javiera Carrera # 736 | 9 5880 0416 | 09:00 a 13:30 |
| Estación Central | Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 3920 | 2 2677 3504 | 09:00 a 14:00 y 15:00 a 17:30 |
